詳細(xì)介紹
型號 | 溫度范圍(℃) | 波動 度(±℃) | 水平均勻度 垂直均勻度 (±℃) | 分辨 率(℃) | 槽容 積(L) | 槽開 口(mm) | 槽深 度(mm) | 價格 (元) |
BD-0506 | -5.000~100.00 | 0.005~0.01 | 0.005~0.01 | 0.001 | 6 | 180x150 | 150 | 12100 |
BD-1006 | -10.00~100.00 | 0.005~0.01 | 0.005~0.01 | 0.001 | 6 | 180x150 | 150 | 13200 |
BD-2006 | -20.00~100.00 | 0.005~0.01 | 0.005~0.01 | 0.001 | 6 | 180x150 | 150 | 14200 |
BD-3006 | -30.00~100.00 | 0.005~0.01 | 0.005~0.01 | 0.001 | 6 | 180x150 | 150 | 16000 |
BD-4006 | -40.00~100.00 | 0.005~0.01 | 0.005~0.01 | 0.001 | 6 | 180x150 | 150 | 23000 |
BD-0510 | -5.00~100.00 | 0.005~0.01 | 0.005~0.01 | 0.001 | 10 | 180x150 | 200 | 12980 |
BD-1010 | -10.00~100.00 | 0.005~0.01 | 0.005~0.01 | 0.001 | 10 | 180x150 | 200 | 13800 |
BD-2010 | -20.00~100.00 | 0.005~0.01 | 0.005~0.01 | 0.001 | 10 | 180x150 | 200 | 14800 |
BD-3010 | -30.00~100.00 | 0.005~0.01 | 0.005~0.01 | 0.001 | 10 | 180x150 | 200 | 17500 |
BD-4010 | -40.00~100.00 | 0.005~0.01 | 0.005~0.01 | 0.001 | 10 | 180x150 | 200 | 29500 |
BD-0515 | -5.00~100.00 | 0.005~0.01 | 0.005~0.01 | 0.001 | 15 | 235x180 | 220 | 14500 |
BD-1015 | -10.00~100.00 | 0.005~0.01 | 0.005~0.01 | 0.001 | 15 | 235x180 | 220 | 15600 |
BD-2015 | -20.00~100.00 | 0.005~0.01 | 0.005~0.01 | 0.001 | 15 | 235x180 | 220 | 16800 |
BD-3015 | -30.00~100.00 | 0.005~0.01 | 0.005~0.01 | 0.001 | 15 | 235x180 | 220 | 19500 |
BD-4015 | -40.00~100.00 | 0.005~0.01 | 0.005~0.01 | 0.001 | 15 | 235x180 | 220 | 32500 |
BD-0520 | -5.00~100.00 | 0.005~0.01 | 0.005~0.01 | 0.001 | 20 | 235x180 | 300 | 16800 |
BD-1020 | -10.00~100.00 | 0.005~0.01 | 0.005~0.01 | 0.001 | 20 | 235x180 | 300 | 18500 |
BD-2020 | -20.00~100.00 | 0.005~0.01 | 0.005~0.01 | 0.001 | 20 | 235x180 | 300 | 21000 |
BD-3020 | -30.00~100.00 | 0.005~0.01 | 0.005~0.01 | 0.001 | 20 | 235x180 | 300 | 23000 |
BD-4020 | -40.00~100.00 | 0.005~0.01 | 0.005~0.01 | 0.001 | 20 | 235x180 | 300 | 34000 |
制藥網(wǎng)




制藥網(wǎng)