廣東度班科技有限公司集科研、開發、生產銷售、外貿及服務為一體。開發生產自有品牌并提供技術支持的專業儀器:聲級計、振動儀,數字邵氏橡膠硬度計,涂層測厚儀,超聲測厚儀,轉速表,水份儀等。企業上下本著“質量為先,用戶至上”的質量控制方針,嚴格執行ISO9001標準和管理體系,不斷加強對產品質量控制,用心打造了能滿足產能的流水線,并配置了專業的實驗檢測設備,不斷開發新產品。系列產品一致獲得了用戶的信任與好評。

| 法定代表人 |
|
經營狀態 | 開業 | 天眼評分 |
評分6714 ![]() |
|---|---|---|---|---|---|
| 成立日期 | |||||
| 注冊資本 | 500萬人民幣 | 人員規模 | - | ||
| 實繳資本 | 工商注冊號 | 440682011959189 | 組織機構代碼 | MA5680XN-3 | |
| 統一社會信用代碼 | 91440605MA5680XN3A | 納稅人識別號 | 91440605MA5680XN3A | 營業期限 | |
| 企業類型 | 有限責任公司(自然人投資或控股) | 行業 | 儀器儀表制造業 | 核準日期 | |
| 參保人數 | 0 | 登記機關 | 佛山市南海區市場監督管理局 | ||
| 曾用名 | 英文別稱 | ||||
| 注冊地址 | 佛山市南海區桂城街道港口路23號宜安科創園1座601房(住所申報) | ||||
| 經營范圍 | 一般項目:電子專用材料研發;機械設備研發;儀器儀表制造,工業自動控制系統裝置制造,其他通用儀器制造,其他專用儀器制造,電子元器件制造,音響設備制造(以上制造項目均不含《市場準入負面清單》禁止類項目);電子測量儀器銷售;儀器儀表銷售;供應用儀器儀表銷售;工業自動控制系統裝置銷售;音響設備銷售;電子元器件批發;非居住房地產租賃。(除依法須經批準的項目外,憑營業執照依法自主開展經營活動) | ||||

| 序號 | 申請日 | 專利名稱 | 專利類型 | 申請號 | 公開(公布)號 | 公開(公告)日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2023-08-03 | 基于人工智能的噪聲檢測分析系統及方法 | 發明專利 | CN202310971532.9 | CN116991423A | 2023-11-03 |
| 2 | 2023-08-23 | 用于車間生產的噪聲智能控制方法及系統 | 發明專利 | CN202311066651.6 | CN116857811A | 2023-12-15 |
| 3 | 2023-07-07 | 一種車輛的遠程振動監測方法及系統 | 發明專利 | CN202310831047.1 | CN116839843A | 2024-01-26 |
地址:廣東省佛山市南海區桂城街道港口路23號宜安科創園1座
聯系人:度小姐

| 證書圖片 | 名稱 | 發證機構 | 生效日期 | 截止日期 |
|---|