|
|
| 技術(shù)參數(shù) | |||||
| 型號(hào) | HY8-200 | HY8-260 | HY8-300 | HY8-420 | HY10-200 |
| 機(jī)械工位 | 八工位 | 十工位 | |||
| 包裝袋類型 | 自立袋、手提袋、四邊封袋、三邊封袋、紙袋等復(fù)合袋 | ||||
| 包裝袋尺寸 | W:80-200mm L:100-400mm | W:140-260mm L:100-400mm | W200-300mm L:100-400mm | W:300-420mm L:100-500mm | W:80-200mm L:100-400mm |
| 包裝重量 | 10-2500g | 10-2500g | 10-2500g | 10-4000g | 10-2500g |
| 包裝速度 | 25-60包/分(其速度由加物料自身及填充重量決定) | 25-50包/分(其速度由加物料自身及填充重量決定) | 10-35包/分(其速度由加物料自身及填充重量決定) | 8-25包/分(其速度由加物料自身及填充重量決定) | 20-80包/分(其速度由加物料自身及填充重量決定) |
| 機(jī)械重量 | 1400kg | 1500kg | 1700kg | 2000KG | 1700kg |
| 電壓 | 380V 三相 50HZ/60HZ | ||||
| 總功率 | 2.5KW | 2.5kw | 3.0kw | 3.0kw | 2.5KW |
| 壓縮空氣消耗量 | 0.6m3 /min(由用戶提供) | 0.6m3 /min(由用戶提供) | 0.8m3 /min(由用戶提供) | 0.8m3 /min(由用戶提供) | 0.6m3 /min(由用戶提供) |


















采購(gòu)中心
