一、智能移動糧食冷卻機IGL-50溫度精度±1℃谷物冷卻機簡介:
本機組專為糧庫長期儲存糧食之降溫除濕(加濕/保濕)用可移動式成套設備。其主要由三部組成:一、制冷系統,由壓縮機、風冷冷凝器、熱力膨脹閥、蒸發器組成,二、送風系統,由過濾器、離風風機、靜壓箱組成,二、控制系統,采用PLC技術的可編程序控制柜。以上三個部份同放在一個帶車輪的框架之內,用帶百葉窗的面板封閉起來,整體造型美觀大方、大方、移動方便。
低溫長期儲糧是使糧堆溫度長期保持在15℃(低溫)或20℃(準低溫)以下。糧食的低溫儲藏是科學、無污染儲糧方式。具有以下顯著優點:
· 減少因蟲害和微生物滋長造成的損失。不需藥物熏蒸,從而減少污染,保持糧食衛生。
·減緩谷物顆粒的新陳代謝,延緩品質陳化及劣變,保持成品糧的色、香、味,保持糧食食用品質。 特別適用于稻谷、玉米和油料的優質儲存。
· 減少谷物因呼吸、蟲害、高溫發熱、霉變及倒倉而造成的損失,最大幅度降低儲糧成本。
隨著人們對谷物品質的認識和人民生活水平的不斷提高,人們對糧食的品質和無污染的要求會逐步提高。在糧食儲存過程中逐步淘汰傳統的常溫儲藏、藥物熏蒸殺蟲方法,是發展的然趨勢。
二、谷物冷卻機特點
· 設備制冷效率高;
· 配備功率小,電路負荷較低;
· 高品質元器件,效率高、質量可靠;
· 主風機變頻驅動,能耗省,自動適應糧堆高度;
· 上排風結構,避免廢熱回流,提高設備效率;
· 特制的循環送風系統,降低能耗;
· 特殊結構設計,避免飽和濕空氣進入糧堆,保證糧食安全;
· 設備控制穩定可靠,可自動卸載和加載,保護設施齊全;
· 設備高可靠性設計,使用壽命長;
三、智能移動糧食冷卻機IGL-50溫度精度±1℃谷物冷卻機性能指標:
項目 | 類別 | 性能數據 |
使用溫度 | 環境溫度℃ | ≤55℃ |
冷凝溫度℃ | 60℃ | |
蒸發溫度℃ | -5~12.5℃ | |
制冷系數COP | 名義制冷量≤50kW | ≥2.0 |
名義制冷量>50~80kW | ≥2.1 | |
名義制冷量>80kW | ≥2.1 | |
單功率送量風(m3/h)/kW | 名義制冷量≤50kW | ≥125 |
名義制冷量>50~80kW | ≥135 | |
名義制冷量>80kW | ≥135 | |
控制出風溫度℃ | 7~25℃可調 | |
溫度控制精度℃ | ≤0.1℃ | |
溫度控制精度℃ | ±1% | |
保護功能 | 過熱過載保護、錯相缺相保護、高壓低壓保護、過濾網脹堵保護、低溫防凍保護、油位油壓保護等保護功能 | |
谷物冷卻機技術參數表:
參數 | 型 號 | |||||
IGL-30 | IGL-50 | IGL-70 | IGL-85 | IGL-105 | IGL-133 | |
標準工況制冷量Kw | 34 | 52 | 71 | 89 | 109 | 137 |
標準工況送風量m /h·Kw | 3800 | 4650 | 5450 | 7980 | 10400 | 12450 |
標準工況制冷性能系數COP | 2.25 | 2.58 | 2.35 | 2.35 | 2.35 | 2.35 |
標準工況除濕量Kg/h | 45 | 65 | 85 | 105 | 115 | 165 |
谷物最大處理能力(水稻初溫25℃)T/d | 600 | 950 | 1150 | 1650 | 2200 | 2600 |
壓縮機功率Kw | 11 | 15.8 | 21.5 | 29.4 | 36.8 | 44.1 |
壓縮機制冷能力Kw -2℃-50℃ | 36 | 55 | 73.5 | 94 | 117.5 | 141 |
出風口溫度℃ | 7-25 | 7-25 | 7-25 | 7-25 | 7-25 | 7-25 |
機組電源 | 3N~380V 50HZ | |||||
冷凝風機功率Kw | 1.1 | 1.6 | 2.15 | 3.0 | 4.5 | 5.9 |
出風口風機功率Kw | 4 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 |
機組總功率Kw | 16.18 | 22.9 | 30.65 | 43.4 | 56.92 | 68.78 |
后加熱功率Kw | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 12 |
節能電耗模式Kw/h | 2.2 | 5.2 | 6 | 11.3 | 13.9 | 15.6 |
出風口溫控精度℃ | ±0.1 | ±0.1 | ±0.1 | ±0.1 | ±0.1 | ±0.1 |
外接風管尺寸mm | DN400 | DN450 | DN500 | DN600 | DN600 | DN600 |
配送風管(彈簧式)尺寸mm | DN400 | DN450 | DN500 | DN600 | DN600 | DN600 |
彩色觸摸屏 | 7寸漢顯 | 7寸漢顯 | 7寸漢顯 | 7寸漢顯 | 7寸漢顯 | 7寸漢顯 |
機組框架材料 | SUS 304不銹鋼 | |||||
機組外形尺寸mm(長×寬×高) | 1800×1200 | 2400×1400 | 2700×1600 | 3800×1880 | 3800×1880 | 3800×1880 |
價 格(RMB) | 13.8萬 | 18.8萬 | 25.5萬 | 28.5萬 | 35.萬 | 43.5萬 |

















采購中心
