
德國德圖熱像儀testo 890采用了新式DV式設計,配有640 x 480像素的紅外探測器,即使是嚴苛的應用要求,也能提供出眾的圖像質量。德圖創新的Super紅外超像素功能可直接將像素提升為百萬像素,清晰成像,精準測量。
|
|
| testo 890-1 | testo 890-2 | |
|
| 測量 | |||
|
| 溫度范圍 | -20℃~+100℃ / 0℃~+350℃ (可自行切換) | ||
|
| 高溫擴展選件 | --- | 350℃~+1200℃ | |
|
| 測量精度 | ±2%,±2℃ | ||
|
| 紅外成像及光學參數 | |||
|
| 探測器類型 | 焦平面,非制冷,微熱量型探測器(FPA) | ||
|
| 紅外探測器尺寸 | 640×480 | ||
|
| SR紅外超像素功能-選件 | 1280×960 | ||
|
| 熱靈敏度(NETD) | < 0.04℃ (40mK) @ +30℃ | ||
|
| 標準鏡頭 | 42°×32° | ||
|
| 可更換的鏡頭-選件 | --- | 15°×11° | |
|
| 空間分辨率 | 1.15mrad (標準鏡) / 0.42 mrad (長焦鏡) | ||
|
| 調焦 | 手動/ 自動 | ||
|
| 波長范圍 | 8~14μm | ||
|
| 測量分析 | |||
|
| 測量點 | 三個測溫點,可移動 | ||
|
| 冷/熱點自動追蹤 | 冷熱點自動追蹤 | ||
|
| 區域 | 方框區域,包括值、最小值和平均值 | ||
|
| 等溫線 | 高/低溫及溫度區間等溫顯示 | ||
|
| 報警功能 | 溫度高限/低限溫度報警 | ||
|
| 圖像拼接全景功能圖 | 像拼接全景功能 | ||
|
| 太陽能測量 | 太陽能測量模塊 | ||
|
| 測量地址自動識別功能 | --- | 測量地址自動識別功能 | |
|
| 圖像自動記錄及全視頻輸出 | --- | 自動記錄及全視頻輸出功能 | |
|
| 語音注釋功能 | --- | 語音注釋功能 | |
|
| 表面濕度成像顯示 | --- | 表面濕度成像顯示 | |
|
| 發射率校正 | 從材料清單中選擇,或手動輸入0.01 至1.0 | ||
|
| 反射溫度補償 | 自動補償,基于反射溫度輸入值 | ||
|
| 透光率修正 | 自動修正 | ||
|
| 可見光數碼拍攝 | |||
|
| 內置可見光數碼相機 | 310 萬像素(2048×1536) | ||
|
| 數碼變焦 | 1-3 倍數碼變焦 | ||
|
| 圖像顯示 | |||
|
| 顯示屏 | 4.3"彩色液晶顯示屏,內置觸摸屏 | ||
|
| LCD背光照明 | 明/暗,可選 | ||
|
| 調色板 8種可選 | |||
|
| 圖像模式 | 紅外圖像、可見光圖像、縮略圖像庫 | ||
|
| 熱疊加 | Twinpix 熱疊加圖片 | ||
|
| 視頻輸出 | |||
|
| 選擇性輸出 | 通過USB,紅外圖像及測量信息視頻選擇性輸出 | ||
|
| 圖像存儲 | |||
|
| 存儲卡 | 2 GB SD 存儲卡(2000 - 3000 張圖片) | ||
|
| 圖像存儲模式 紅外圖像和可見光圖像同時存儲 | |||
| 存儲格式 | .bmt,可轉換為.bmp.jpg.png.csv.xls |
| ||
| 其他參數 |
|
| ||
| 防水, | 防塵 IP 54 |
| ||
| 抗震 | 2G,符合IEC 68-2-6 |
| ||
| 重量 | 1.57kg |
| ||
| 電池 | 鋰電池/ 4 小時連續使用 |
| ||
| 軟件 | IRSoft 專業版分析軟件,分析功能強大,快速生成報告 |
| ||
(責任編輯:金利同建lfh)


















采購中心
