科信DGCF等壓灌裝機用于(PET)聚脂瓶裝各種碳酸飲料的生產。在一機上實現沖瓶、灌裝、封蓋。整機設計科學合理,外形美觀,功能齊全,操作維修方便,自動化程度高。綜合采用意大利、。灌裝速度快,液面控制穩。如:無瓶時不灌裝,沖氣或灌裝時爆瓶則灌裝閥將自動關閉,并有自動沖洗等自控技術。采用托瓶提升氣缸,油尼龍齒輪傳動,噪聲小,整機運轉穩。采用磁力扭矩式擰蓋頭,實現抓蓋、擰蓋功能。擰蓋力矩級可調,具有恒力矩旋封塑蓋功能,且不傷蓋,封口嚴密可靠。水平回旋式氣力理蓋器,具有不損換瓶蓋表面,料斗內缺蓋發信號自動補充蓋等,蓋滑槽內缺蓋停機等功能。
| 型號 | DGCF16-12-6 | DGCF18-18-6 | DGCF24-24-8 | DGCF32-32-10 |
| 生產能力 | 2000-4000 | 4000-6000 | 6000-8000 | 8000-12000 |
| 灌裝壓力 | ≤±5mm(液面定位) | |||
| 灌裝精度 | <0.4 | |||
| 聚脂瓶規格 | 瓶徑Φ40-Φ80;瓶高:130-280mm | 瓶徑Φ50-Φ100;瓶高:150-320mm | ||
| 適用蓋形 | 塑料螺紋蓋 | |||
| 沖瓶用水壓力 | 0.18-0.25 | |||
| 沖瓶用水量 | 1300 | 2000 | 2500 | 3000 |
| 噴沖工位 | 5 | 5 | 6 | 12 |
| 瀝瓶工位 | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 7 |
| 氣源壓力 | 0.4 | |||
| 耗氣量 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.5 |
| 總功率 | 5.03 | 5.03 | 6.57 | 8.07 |
| 總重量 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 |
| 外形尺寸 | 2100*1500*2200 | 2450*1800*2200 | 2750*2180*2200 | 3600*2200*2600 |















采購中心
