技術(shù)參數(shù):
| 計(jì)量方式 | 螺桿定量(或稱重反饋跟蹤) |
| 制袋尺寸 | 寬(W) 70-280mm長(L) 100-350mm |
| 充填重量 | 10-5000g |
| 包裝精度 | ≤1% |
| 包裝速度 | 25-60bag /min |
| 電 源 | 380/220V 50-60 Hz |
| 整機(jī)功率 | 6kw |
| 氣 壓 | 6-8 kg/cm2 |
| 用 氣 量 | 0.2m3/min |
| 整機(jī)重量 | 800kg |
| 整機(jī)體積 | 1500*1500*2600mm |
技術(shù)參數(shù):
| 計(jì)量方式 | 螺桿定量(或稱重反饋跟蹤) |
| 制袋尺寸 | 寬(W) 70-280mm長(L) 100-350mm |
| 充填重量 | 10-5000g |
| 包裝精度 | ≤1% |
| 包裝速度 | 25-60bag /min |
| 電 源 | 380/220V 50-60 Hz |
| 整機(jī)功率 | 6kw |
| 氣 壓 | 6-8 kg/cm2 |
| 用 氣 量 | 0.2m3/min |
| 整機(jī)重量 | 800kg |
| 整機(jī)體積 | 1500*1500*2600mm |
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個(gè)人信息: