干燥設備 粉碎設備 混合設備 反應設備 過濾分離設備 過濾材料 滅菌設備 萃取設備 貯存設備 傳熱設備 鍋爐 塔設備 結晶設備 其它制藥設備
廣州市萬通通風設備有限公司
暫無信息 |
PVC防腐離心風機 耐酸堿PE實驗室專用塑料通風機防腐蝕抽風機產品名稱:PVC4-62A型聚氯乙烯離心通風機產品簡介:該系列風機采用參照金屬4-62性能參數采用硬聚氯乙烯板,加熱壓模焊接而成。產品用途:可輸送含酸堿成分及化學成分的腐蝕性有毒氣體。產品優勢:該系列風機具有耐化學腐蝕、不易老化、比重小、機械振動小、噪音低、運轉平穩等特點,是一種較為理想的通用型防腐風機。適用場合:廣泛應用于化工、電鍍、......
PVC4-62A型聚氯乙烯離心通風機參照金屬4-62性能參數采用硬聚氯乙烯板,加熱壓模焊接而成。其廣泛應用于科研、化工、冶金、電子、醫藥、紡織、儀表、電鍍、礦山、學校酒店、賓館、實驗室、環保配套設備等行業中作通風換氣排除酸堿性等有害氣體通風之用。但不允許輸送含芳香族化合物、脂肪族與芳香族碳氫化合物的鹵素衍生物、酮類等腐蝕性氣體。具有耐化學腐蝕、不易老化、比重小、機械振動小、噪音低、運轉平穩等特點其所輸送氣體不允許含有粘性物質、所含粉塵及硬質顆粒s150mg/m3、氣體溫度≤50℃、相對濕度≤99%。且避免陽光暴曬、風機現場附近不得有熱源。
| 機 號 Model(No) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 功 率 Power(Kw) | 轉 速 Speed(r/min) | 流 量 Volume(M3/h) | 全 壓 Pressure(Pa) | |
| 2A | 0.25 | 1450 | 680-800 | 128-78 |
| 3A | 1.1 | 1450 | 1000-1400 | 323-127 |
| 0.75 | 1450 | 1000-1400 | 323-127 | |
| 4A | 1.1 | 1450 | 2500-3300 | 588-245 |
| 0.75 | 1450 | 2500-3300 | 588-245 | |
| 5A | 2.2 | 1450 | 5500-7500 | 999-441 |
| 1.5 | 1450 | 5500-7500 | 999-441 | |
| 6A | 5.5 | 1450 | 8400-11550 | 1337-720 |
| 4 | 1450 | 8000-11000 | 1274-686 | |
| 1.5 | 960 | 4420-8841 | 498-317 | |
| 7A | 7.5 | 1450 | 10500-16500 | 1580-980 |
| 3 | 960 | 6650-11000 | 650-425 | |
| 8A | 5.5 | 960 | 10478-19428 | 887-651 |
外形及安裝尺寸示意圖 Lnstallation size diagram

產品為人工實物測量會有一定誤差,相關數據僅作參考,以收到的實物為準。單位Unit: mm(毫米)
| 機 號 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 進風口 Air inlet | 出風口 Vent | 外形尺寸 Shape size | 底架尺寸 Bottom frame size | ||||||||||||||||
| NO | Φ1 | Φ2 | Φ3 | A1 | A2 | B1 | B2 | H1 | H2 | L5 | L6 | L7 | L8 | L1 | L2 | L3 | L4 | L9 | N |
| 2A | 118 | 177 | 204 | 114 | 208 | 128 | 217 | 208 | 446 | 428 | 172 | 168 | 340 | 232 | 272 | 157 | 220 | 367 | M12 |
| 3A | 183 | 232 | 277 | 177 | 266 | 198 | 285 | 278 | 616 | 485 | 237 | 258 | 495 | 320 | 356 | 199 | 242 | 401 | M12 |
| 4A | 25 | 290 | 350 | 240 | 324 | 268 | 353 | 348 | 786 | 542 | 303 | 349 | 652 | 408 | 440 | 241 | 242 | 435 | M12 |
| 5A | 309 | 373 | 395 | 289 | 397 | 332 | 440 | 442 | 987 | 667 | 356 | 431 | 787 | 508 | 548 | 304 | 260 | 521 | M12 |
| 6A | 387 | 437 | 487 | 345 | 456 | 403 | 518 | 511 | 1160 | 754 | 413 | 515 | 928 | 544 | 588 | 361 | 280 | 581 | M12 |
| 7A | 443 | 498 | 553 | 406 | 519 | 472 | 584 | 605 | 1352 | 862 | 491 | 614 | 1105 | 674 | 718 | 422 | 341 | 689 | M12 |
| 8A | 525 | 588 | 648 | 468 | 597 | 546 | 683 | 700 | 1544 | 970 | 569 | 713 | 1282 | 804 | 848 | 483 | 402 | 797 | M12 |
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
制藥網 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
