當前位置:上海博睦實業有限公司>>鋁塑軟管制管機>>塑料軟管生產線>> 塑料粉碎機
| 型號 Type | 功率Power (kw) | 碎料室口徑 (mm) | 轉子直徑 (mm) | 動刀(片) | 定刀(片) | 碎料量(kg/h) | 轉速(r/min) | 篩網孔徑(mm) | 機械尺寸(mm) | 重量(kg) |
| PC-180 | 2.2 | 180×160 | ¢160 | 3×3 | 2 | 100-200 | 755 | ¢6 | 650×490×850 | 120 |
| PC-230 | 4 | 230×200 | ¢200 | 3×2 | 2 | 200-230 | 770 | ¢8 | 920×640×1010 | 250 |
| PC-250 | 4 | 250×200 | ¢200 | 3×4 | 2 | 200-250 | 770 | ¢8 | 920×660×1010 | 260 |
| PC-300 | 5.5 | 300×240 | ¢220 | 3×3 | 2 | 300-400 | 800 | ¢10 | 1060×800×1300 | 400 |
| PC-400 | 7.5 | 400×270 | ¢245 | 3×4 | 4 | 400-600 | 720 | ¢10 | 1220×900×1350 | 550 |
| PC-500 | 11 | 400×300 | ¢260 | 3×5 | 4 | 500-700 | 710 | ¢10 | 1360×1000×1600 | 750 |
| PC-600 | 15 | 400×340 | ¢300 | 3×6 | 4 | 600-800 | 730 | ¢10 | 1400×1100×1670 | 950 |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,制藥網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。