詳細介紹
產品介紹:
| 產品詳細介紹 | ||||||||||||||||
| 專家認為在日常的環境中需要性能可靠,功能的齊全檢測儀;加拿大BW公司的生產GasProbe IAQ 是通用便攜式空氣質量檢測儀,人工學的設計,友好的界面,GasProbe IAQ 是BW公司的第二代高性能空氣質量檢測產品: *檢測四參數:CO,CO2,RH(相對濕度)和溫度T° *帶數據記錄能夠最小記錄77天數據量 *數據可下載到計算機通過接口 *采用高性能傳感器技術原理 *結構緊湊,重量輕 *視覺和聽覺及振動報警功能 *全面顯示需要的測量數據 *簡單自校標定程序 *需要時可顯示:STEL和TWA值 *菜單式的操作,簡單方便 *全部附件包括數據記錄軟件和傳感器 | ||||||||||||||||
| 產品功能描述 | ||||||||||||||||
| 傳感器 | CO:電化學傳感器測量;CO2:紅外傳感器測量;溫度:電阻溫度計測量;相對濕度:可變電容測量 | |||||||||||||||
| 相對濕度 | 0-95%無冷凝 | |||||||||||||||
| 工作溫度 | -20℃至50℃ | |||||||||||||||
| 測試 | 自測傳感器,電池和數據記錄(啟動時)儀器連續檢測電池 | |||||||||||||||
| 采樣方法 | 自然擴散(標準) | |||||||||||||||
| 液晶顯示 | 顯示測量數據,數據傳輸的狀態,氣體濃度,存儲量,電池狀態 | |||||||||||||||
| 報警點設置 | 調校時適合于CO | |||||||||||||||
| TWA和STEL | 需要時顯示 | |||||||||||||||
| 指示和報警1 | 聽覺報警:85dB在4英寸/10厘米 | |||||||||||||||
| 指示和報警2 | 視覺報警:三個發光二級管顯示 | |||||||||||||||
| 指示和報警3 | 振動報警:內置儀器中 | |||||||||||||||
| 指示和報警4 | 其他報警:低電量報警,二個特殊報警適合于CO | |||||||||||||||
| 數據記錄 | 存儲信息量4MB(二百五十萬條信息) | |||||||||||||||
| 產品物理特征 | ||||||||||||||||
| 長度 | 8.5cm | |||||||||||||||
| 寬度 | 4.0cm | |||||||||||||||
| 高度 | 16.5cm | |||||||||||||||
| 重量 | 415克 | |||||||||||||||
| 其它 | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
制藥網

制藥網