詳細介紹
詳情介紹:
易高 6070 MA6811多角度分光光度計是"的"便攜式多角度分光光度計。15°到110°共5種觀察角度可獲得多種涂層的**測量值,無論是金屬性涂層、光芒四射型涂層或是其它涂層。
遠程操作可存儲測量數據。存儲數據可直接通過串行打印機打印成QA報告格式,或下載到QA-Master? 2000,一種以X-Rite Windows?為平臺的質量控制軟件包(見P.76-77)。
Elcometer 6070 MA6811多角度分光光度計
| 測量光學系統 | 45°照明; 15°、25°、45°、75°、110°觀察角度; 角度**度為±0.15°; 纖維光學傳感,外加DRS技術。 |
| 測量面積 | 直徑12 mm(0.5″) |
| 光源 | 充氣鎢絲燈,校準到色溫約4000°K |
| 照明體 | C、D50、D65、D75、A、F2、F7、F11和F12 |
| 標準觀察角度 | 2°和10° |
| 接收器 | 硅光電二極管(藍光增強) |
| 光譜范圍 | 400-700nm |
| 光譜波長間距 | 28段光譜測量: 400nm-640nm的間隔為10nm; 640nm-700nm的間隔為20nm; 15 nm帶寬。 |
| 光譜數據輸出 | 5個角度的光譜反射比數值可從RS232端口輸出,400nm-640nm的間隔為10nm。 |
| 測量范圍 | 0-400%反射率 |
| 測量時間 | 約2秒 |
| 儀器臺間差 | 0.18ΔE* ,BCRA參考色板平均值; 0.35ΔE*,彩**板*大值; 0.15ΔE*,灰**板*大值。 |
| 短期重復性 | 0.10ΔE*ab,測量白色標準陶瓷色板(標準偏差) |
| 燈泡大致壽命 | 約500000次測量 |
| 電源 | 6個AA鎳氫充電電池-可拆裝的電池包;7.2V DC,@1400mAh |
| 交流適配器要求 | MA68:90-130V AC,50-60Hz,*大15W; MA68X:180-260V AC,50-60Hz,*大15W; 12V DC @ 700mA |
| 充電時間 | 儀器內:4小時(50%),16小時(99%) |
| 每次充電測量次數 | 5角度測量,1000次 |
| 數據存儲(5角度) | 200個標準測量,850個樣品測量 |
| 數據界面 | 磚利雙向RS-232接口,以300至19200波特作數據交換 |
| 顯示 | 超扭曲點矩陣液晶顯示,每行20個字符,共4行 |
| 溫度范圍 | 10-40℃(50-104℉)85%*大相對濕度(無結露) |
| 存儲溫度范圍 | -20~50℃(-4~122℉) |
| 重量 | 1.4kg(3.2磅) |
| 尺寸 | 116 x 76 x 225mm(4.56 x 3.0 x 8.85″) |
| 配件 | 校準標準,使用說明書,交流電轉換器和手提箱 |
| 型號 | 說明 | 零件編號 | ||
UK 240V | EUR 220V | US 110V | ||
| Elcometer 6070 | XRITE MA6811多角度分光光度計 | K0UK6070M001 | K0006070M001 | K0US6070M001 |
| 附件 | 充電電池包 | KTUK6070P001 | KT006070P001 | KTUS6070P001 |
制藥網

制藥網