巴彥淖爾市臨河區農牧局2024年內蒙古自治區臨河區重點流域農業面源污染治理項目(三次)招標公告
- 公告日期 2025-05-29
- 截止日期 2025-08-29
-
所在地區
內蒙古巴彥淖爾市
- 所屬行業
詳細信息
2024年內蒙古自治區臨河區重點流域農業面源污染治理項目(三次)招標項目的潛在投標人應在內蒙古自治區政府采購網(政府采購云平臺)獲取招標文件,并于 2025年06月18日 09時30分 (北京時間)前遞交投標文件。
項目編號:BSZCLHS-G-H-250010-2
項目名稱:2024年內蒙古自治區臨河區重點流域農業面源污染治理項目(三次)
采購方式:公開招標
預算金額:17,605,200.00元
采購需求:
合同包1(合同包三):
合同包預算金額:11,940,200.00元
合同包最高限價:11,940,200.00元
| 品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 數量(單位) | 技術規格、參數及要求 | 品目預算(元) | 最高限價(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | A02221300 農用動力機械 | 電動裝載機 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 640,000.00 | - |
| 1-2 | A02221300 農用動力機械 | 電動裝載機 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 480,000.00 | - |
| 1-3 | A02221300 農用動力機械 | 裝載機 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 260,000.00 | - |
| 1-4 | A02220900 農用搬運機械 | 叉車 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 128,000.00 | - |
| 1-5 | A02220900 農用搬運機械 | 叉車 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 56,000.00 | - |
| 1-6 | A02221100 農村可再生能源利用設備 | 殘膜回收機 | 3(臺) | 詳見采購文件 | 510,000.00 | - |
| 1-7 | A02221100 農村可再生能源利用設備 | 殘膜回收機 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 42,600.00 | - |
| 1-8 | A02221100 農村可再生能源利用設備 | 殘膜回收機 | 3(臺) | 詳見采購文件 | 510,000.00 | - |
| 1-9 | A02220300 種植施肥機械 | 液壓翻轉犁 | 4(臺) | 詳見采購文件 | 280,000.00 | - |
| 1-10 | A02220900 農用搬運機械 | 裝卸叉車 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 70,000.00 | - |
| 1-11 | A02221100 農村可再生能源利用設備 | 殘膜摟拾機 | 2(臺) | 詳見采購文件 | 17,600.00 | - |
| 1-12 | A02220300 種植施肥機械 | 液壓翻轉犁 | 3(臺) | 詳見采購文件 | 360,000.00 | - |
| 1-13 | A02221600 畜牧飼養機械 | 圓草捆打捆機 | 3(臺) | 詳見采購文件 | 528,000.00 | - |
| 1-14 | A02221100 農村可再生能源利用設備 | 殘膜回收機 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 170,000.00 | - |
| 1-15 | A02221300 農用動力機械 | 裝載機 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 85,000.00 | - |
| 1-16 | A02220300 種植施肥機械 | 液壓翻轉犁 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 40,000.00 | - |
| 1-17 | A02220300 種植施肥機械 | 液壓翻轉犁 | 4(臺) | 詳見采購文件 | 280,000.00 | - |
| 1-18 | A02221300 農用動力機械 | 裝載機 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 85,000.00 | - |
| 1-19 | A02221100 農村可再生能源利用設備 | 殘膜摟拾機 | 3(臺) | 詳見采購文件 | 26,400.00 | - |
| 1-20 | A02220300 種植施肥機械 | 液壓翻轉犁 | 3(臺) | 詳見采購文件 | 204,000.00 | - |
| 1-21 | A02221300 農用動力機械 | 裝載機 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 85,000.00 | - |
| 1-22 | A02221300 農用動力機械 | 裝載機 | 2(臺) | 詳見采購文件 | 200,000.00 | - |
| 1-23 | A02221600 畜牧飼養機械 | 圓草捆打捆機 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 210,000.00 | - |
| 1-24 | A02220300 種植施肥機械 | 驅動耙 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 100,000.00 | - |
| 1-25 | A02220300 種植施肥機械 | 驅動耙 | 2(臺) | 詳見采購文件 | 196,000.00 | - |
| 1-26 | A02220300 種植施肥機械 | 液壓翻轉犁 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 50,000.00 | - |
| 1-27 | A02220300 種植施肥機械 | 液壓翻轉犁 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 68,000.00 | - |
| 1-28 | A02220300 種植施肥機械 | 驅動耙 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 86,000.00 | - |
| 1-29 | A02221100 農村可再生能源利用設備 | 殘膜回收機 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 159,000.00 | - |
| 1-30 | A02221600 畜牧飼養機械 | 圓草捆打捆機 | 2(臺) | 詳見采購文件 | 410,000.00 | - |
| 1-31 | A02221300 農用動力機械 | 裝載機 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 80,000.00 | - |
| 1-32 | A02220300 種植施肥機械 | 深松淺翻犁 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 125,000.00 | - |
| 1-33 | A02220300 種植施肥機械 | 深松淺翻犁 | 2(臺) | 詳見采購文件 | 86,000.00 | - |
| 1-34 | A02220300 種植施肥機械 | 驅動耙 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 98,000.00 | - |
| 1-35 | A02221100 農村可再生能源利用設備 | 殘膜摟拾機 | 2(臺) | 詳見采購文件 | 17,600.00 | - |
| 1-36 | A02221600 畜牧飼養機械 | 圓草捆打捆機 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 210,000.00 | - |
| 1-37 | A02221600 畜牧飼養機械 | 揉絲打捆機 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 180,000.00 | - |
| 1-38 | A02221100 農村可再生能源利用設備 | 殘膜摟拾機 | 3(臺) | 詳見采購文件 | 26,400.00 | - |
| 1-39 | A02221600 畜牧飼養機械 | 圓草捆打捆機 | 2(臺) | 詳見采購文件 | 420,000.00 | - |
| 1-40 | A02220300 種植施肥機械 | 翻轉犁 | 2(臺) | 詳見采購文件 | 240,000.00 | - |
| 1-41 | A02221100 農村可再生能源利用設備 | 殘膜摟拾機 | 3(臺) | 詳見采購文件 | 26,400.00 | - |
| 1-42 | A02221600 畜牧飼養機械 | 揉絲打捆機 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 180,000.00 | - |
| 1-43 | A02221600 畜牧飼養機械 | 圓草捆打捆機 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 210,000.00 | - |
| 1-44 | A02220300 種植施肥機械 | 翻轉犁 | 2(臺) | 詳見采購文件 | 240,000.00 | - |
| 1-45 | A02220300 種植施肥機械 | 驅動耙 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 200,000.00 | - |
| 1-46 | A02221100 農村可再生能源利用設備 | 殘膜回收機 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 170,000.00 | - |
| 1-47 | A02221100 農村可再生能源利用設備 | 殘膜摟拾機 | 4(臺) | 詳見采購文件 | 35,200.00 | - |
| 1-48 | A02221600 畜牧飼養機械 | 揉絲打捆機 | 2(臺) | 詳見采購文件 | 360,000.00 | - |
| 1-49 | A02221600 畜牧飼養機械 | 圓草捆打捆機 | 2(臺) | 詳見采購文件 | 420,000.00 | - |
| 1-50 | A02220300 種植施肥機械 | 翻轉犁 | 2(臺) | 詳見采購文件 | 240,000.00 | - |
| 1-51 | A02220300 種植施肥機械 | 驅動耙 | 2(臺) | 詳見采購文件 | 400,000.00 | - |
| 1-52 | A02221100 農村可再生能源利用設備 | 殘膜回收機 | 2(臺) | 詳見采購文件 | 340,000.00 | - |
| 1-53 | A02221600 畜牧飼養機械 | 圓草捆打捆機 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 210,000.00 | - |
| 1-54 | A02221100 農村可再生能源利用設備 | 殘膜摟拾機 | 3(臺) | 詳見采購文件 | 26,400.00 | - |
| 1-55 | A02220300 種植施肥機械 | 翻轉犁 | 3(臺) | 詳見采購文件 | 360,000.00 | - |
| 1-56 | A02220300 種植施肥機械 | 驅動耙 | 2(臺) | 詳見采購文件 | 400,000.00 | - |
| 1-57 | A02221600 畜牧飼養機械 | 圓草捆打捆機 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 210,000.00 | - |
| 1-58 | A02221300 農用動力機械 | 裝載機 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 75,000.00 | - |
| 1-59 | A02221100 農村可再生能源利用設備 | 殘膜摟拾機 | 2(臺) | 詳見采購文件 | 17,600.00 | - |
本合同包不接受聯合體投標
合同履行期限:合同簽訂之日起,45日歷天內供貨完畢,項目采購的所有設備及材料應全部采購完成并到達甲方指定地點,與項目實施主體、經監理單位審核確認后集中進行到貨驗收。
合同包2(合同包五):
合同包預算金額:5,665,000.00元
合同包最高限價:5,665,000.00元
| 品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 數量(單位) | 技術規格、參數及要求 | 品目預算(元) | 最高限價(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-1 | A02229900 其他農業和林業機械 | 撕碎機 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 1,000,000.00 | - |
| 2-2 | A02229900 其他農業和林業機械 | 滾筒篩 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 680,000.00 | - |
| 2-3 | A02229900 其他農業和林業機械 | 粉碎機 | 1(套) | 詳見采購文件 | 1,500,000.00 | - |
| 2-4 | A02229900 其他農業和林業機械 | 顆粒機 | 2(套) | 詳見采購文件 | 2,225,000.00 | - |
| 2-5 | A02229900 其他農業和林業機械 | 料倉 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 260,000.00 | - |
本合同包不接受聯合體投標
合同履行期限:合同簽訂之日起,45日歷天內供貨完畢,項目采購的所有設備及材料應全部采購完成并到達甲方指定地點,與項目實施主體、經監理單位審核確認后集中進行到貨驗收。
1.滿足《中華人民共和國政府采購法》第二十二條規定:
(1)具有獨立承擔民事責任的能力;
(2)具有良好的商業信譽和健全的財務會計制度;
(3)具有履行合同所必需的設備和專業技術能力;
(4)有依法繳納稅收和社會保障資金的良好記錄;
(5)參加政府采購活動前三年內,在經營活動中沒有重大違法記錄;
(6)法律、行政法規規定的其他條件。
2.落實政府采購政策需滿足的資格要求:
合同包2(合同包五)落實政府采購政策需滿足的資格要求如下:
提供《中小企業聲明函》,殘疾人福利性單位提供《殘疾人福利性單位聲明函》,監獄企業提供由省級以上監獄管理局、戒毒管理局(含新疆生產建設兵團)出具的屬于監獄企業的證明文件。(如供應商以聯合體形式參加本采購包的,聯合體各方均應當符合本采購包專門面向的企業類型;如供應商合同分包的,分包意向協議中分包意向供應商應當符合本采購包專門面向的企業類型。)
時間: 2025年05月29日 至 2025年06月05日 ,每天上午 00:00:00 至 12:00:00 ,下午 12:00:00 至 23:59:59 (北京時間,法定節假日除外)
地點:內蒙古自治區政府采購網(政府采購云平臺)
方式:在線獲取。獲取采購文件時,需登錄“政府采購云平臺”,按照“交易執行→應標→項目應標→未參與項目”步驟,填寫聯系人相關信息確認參與后,即為成功“在線獲取”。
售價: 免費獲取
2025年06月18日 09時30分00秒 (北京時間)
地點:內蒙古自治區政府采購網(政府采購云平臺)
自本公告發布之日起5個工作日。
本項目開標地點:內蒙古巴彥淖爾市臨河區新華西街巴彥淖爾市公共資源交易中心十二樓開標室
無
名稱:登錄后可見
地址:登錄后可見
聯系方式:登錄后可見
2.采購代理機構信息名稱:內蒙古錦辰項目管理有限責任公司
地址:內蒙古自治區巴彥淖爾市臨河區電子商務產業園區1號樓3樓305室
聯系方式:登錄后可見
3.項目聯系方式項目聯系人:內蒙古錦辰項目管理有限責任公司
電話:登錄后可見
內蒙古錦辰項目管理有限責任公司
手機版
制藥網手機版
制藥網小程序
官方微信
公眾號:zyzhan





微信公眾號
采購中心