全防水電導率測試筆
操作簡易,單手完成精確電導率值測量;電極模塊可更換,維護費用低;全新工藝設計,檢測更精確更快速
主要特點
1、操作簡易,單手完成精確電導率值測量
2、電極模塊可更換,維護費用低
3、全新工藝設計,檢測更精確更快速
4、IP67防水等級,能漂浮于水面,方便取回
5、觸控開關,自動關機
6、使用壽命長,主機保質一年
應用場合
1、大多數實驗室,環境監測
2、食品加工,常規水或污水,化工企業
3、水栽培,水產養殖,水族館,游泳池,溫泉療養地
型號及技術參數
| 型號 | GCB | GCB10B | GCB | GAB | GCB20B | GCB |
| 測量參數 | 電導 | 電導 | 電導 | 電導/℃ | 電導/℃ | 電導/℃ |
| 測量范圍 | 0.0-199.9us/cm | 0-1999us/cm | 0.00-19.99um/cm | 0.0-199.9us/cm | 0-1999us/cm | 0.00-19.99um/cm |
| 分辨率 | 0.1 us/cm | 1 us/cm | 10 us/cm | 0.1 us/cm | 1 us/cm | 10 us/cm |
| 精度 | ±2.5% FS | ±2.5% FS | ±2.5% FS | ±1.5% FS | ±1.5% FS | ±1.5% FS |
| 溫度范圍 | -- | -- | -- | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 溫度分辨率 | -- | -- | -- | |||
| 溫度精度 | -- | -- | -- | ±0.5℃ | ±0.5℃ | ±0.5℃ |
| 溫度補償 | 有溫度不差,但無屏幕顯示 | 有 | 有 | 有 | ||
| 斷電數據保護 | -- | -- | -- | 有 | 有 | 有 |
| 自動關機 | 無按鍵動作后6分鐘自動關機 | 無按鍵動作后6分鐘自動關機 | 無按鍵動作后6分鐘自動關機 | |||
| 環境溫度 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 屏幕顯示 | 單行液晶顯示 | 單行液晶顯示 | 單行液晶顯示 | 雙行液晶顯示 | 雙行液晶顯示 | 雙行液晶顯示 |
| 電池 | 4節1.5V 紐扣電池 | |||||


















采購中心
